Once the application window closes, FISD makes admissions decisions on a rolling basis, for a few seats left.
the time shown has been adjusted for daylight saving time (DST) or summer time
reCity Deadline
reCity second deadline is fixed on June 30th, 2013 within the 6:00 PM (GMT+1)Once the application window closes, FISD makes admissions decisions on a rolling basis, for a few seats left.
Check your local time!
| Afghanistan - Kabul | Sat | 8:30 PM |
| Algeria - Algiers | Sat | 5:00 PM |
| Argentina - Buenos Aires | Sat | 1:00 PM |
| Australia - Canberra |
Sun | 2:00 AM |
| Australia - Sydney |
Sun | 2:00 AM |
| Australia - Darwin | Sun | 1:30 AM |
| Australia - Brisbane | Sun | 2:00 AM |
| Australia - Adelaide |
Sun | 1:30 AM |
| Australia - Melbourne |
Sun | 2:00 AM |
| Australia - Western Australia - Perth | Midnight Sat-Sun | |
| Austria - Vienna * | Sat | 6:00 PM |
| Bahamas - Nassau * |
Sat | 12:00 Noon |
| Bangladesh - Dhaka | Sat | 10:00 PM |
| Belarus - Minsk |
Sat | 7:00 PM |
| Belgium - Brussels* | Sat | 6:00 PM |
| Bolivia - La Paz | Sat | 12:00 Noon |
| Brazil - Brasilia |
Sat | 1:00 PM |
| Bulgaria - Sofia * |
Sat | 7:00 PM |
| Canada - Edmonton* | Sat | 10:00 AM |
| Canada - Vancouver* | Sat | 9:00 AM |
| Canada - Winnipeg* | Sat | 11:00 AM |
| Canada - St. John's* | Sat | 1:30 PM |
| Canada - Halifax* | Sat | 1:00 PM |
| Canada - Ottawa* | Sat | 12:00 Noon |
| Chile - Santiago |
Sat | 12:00 Noon |
| China - Beijing | Midnight Sat-Sun | |
| Colombia - Bogota | Sat | 11:00 AM |
| Congo Dem.Rep. - Kinshasa | Sat | 5:00 PM |
| Croatia - Zagreb* | Sat | 6:00 PM |
| Cuba - Havana* | Sat | 12:00 Noon |
| Czech Republic - Prague* | Sat | 6:00 PM |
| Denmark - Copenhagen* | Sat | 6:00 PM |
| Dominikanische Republik - Santo Domingo | Sat | 12:00 Noon |
| Egypt - Cairo | Sat | 6:00 PM |
| El Salvador - San Salvador | Sat | 10:00 AM |
| Estonia - Tallinn* | Sat | 7:00 PM |
| Ethiopia - Addis Ababa | Sat | 7:00 PM |
| Fiji - Suva | Sun | 4:00 AM |
| Finland - Helsinki* | Sat | 7:00 PM |
| France - Paris* | Sat | 6:00 PM |
| Georgia - Tbilisi |
Sat | 8:00 PM |
| Germany - Berlin* | Sat | 6:00 PM |
| Greece - Athens* | Sat | 7:00 PM |
| Guatemala - Guatemala | Sat | 10:00 AM |
| Honduras - Tegucigalpa | Sat | 10:00 AM |
| Hong Kong - Hong Kong | Midnight Sat-Sun | |
| Hungary - Budapest* | Sat | 6:00 PM |
| Iceland - Reykjavik | Sat | 4:00 PM |
| India - New Delhi | Sat | 9:30 PM |
| Indonesia - Jakarta | Sat | 11:00 PM |
| Iran - Tehran* | Sat | 8:30 PM |
| Iraq - Baghdad | Sat | 7:00 PM |
| Ireland - Dublin* | Sat | 5:00 PM |
| Israel - Jerusalem* | Sat | 7:00 PM |
| Italy - Rome* | Sat | 6:00 PM |
| Jamaica - Kingston | Sat | 11:00 Noon |
| Japan - Tokyo | Sun | 1:00 AM |
| Jordan - Amman* | Sat | 7:00 PM |
| Kazakhstan - Almaty | Sat | 10:00 PM |
| Kenya - Nairobi | Sat | 7:00 PM |
| Kiribati - Kiritimati | Sun | 6:00 AM |
| Kuwait - Kuwait City | Sat | 7:00 PM |
| Lebanon - Beirut* | Sat | 7:00 PM |
| Madagascar - Antananarivo | Sat | 7:00 PM |
| Malaysia - Kuala Lumpur | Midnight Sat-Sun | |
| Mexico - Mexico City | Sat | 11:00 AM |
| Morocco - Casablanca* | Sat | 5:00 PM |
| Myanmar - Yangon | Sat | 10:30 PM |
| Nepal - Kathmandu | Sat | 9:45 PM |
| Netherlands - Amsterdam* | Sat | 6:00 PM |
| New Zealand - Auckland |
Sun | 4:00 AM |
| Ghana - Accra |
Sun | 4:00 PM |
| Nicaragua - Managua | Sat | 10:00 AM |
| Nigeria - Lagos | Sat | 5:00 PM |
| Norway - Oslo* | Sat | 6:00 PM |
| Pakistan - Islamabad | Sat | 9:00 PM |
| Paraguay - Asuncion |
Sat | 12:00 Noon |
| Peru - Lima | Sat | 11:00 |
| Philippines - Manila | Midnight Sat-Sun | |
| Poland - Warsaw* | Sat | 6:00 PM |
| Portugal - Lisbon* | Sat | 5:00 PM |
| Puerto Rico - San Juan | Sat | 12:00 Noon |
| Romania - Bucharest* | Sat | 7:00 PM |
| Russia - Anadyr | Sun | 4:00 AM |
| Russia - Moscow |
Sat | 8:00 PM |
| Russia - Vladivostok | Sun | 4:00 AM |
| Saudi Arabia - Riyadh | Sat | 7:00 PM |
| Serbia - Belgrade* | Sat | 6:00 PM |
| Singapore - Singapore | Midnight Sat-Sun | |
| South Africa - Cape Town | Sat | 6:00 PM |
| South Korea - Seoul | Sun | 1:00 AM |
| Spain - Madrid* | Sat | 6:00 PM |
| Sudan - Khartoum | Sat | 7:00 PM |
| Sweden - Stockholm* | Sat | 6:00 PM |
| Switzerland - Zurich* | Sat | 6:00 PM |
| Taiwan - Taipei | Midnight Sat-Sun | |
| Thailand - Bangkok | Sat |
11:00 PM |
| Turkey - Ankara* | Sat | 7:00 PM |
| U.S.A. - Alabama - Montgomery | Sat | 11:00 AM |
| U.S.A. - Alaska - Anchorage* | Sat | 8:00 AM |
| U.S.A. - California - San Francisco* | Sat | 9:00 AM |
| U.S.A. - Colorado - Denver* | Sat | 10:00 AM |
| U.S.A. - District of Columbia - Washington DC* | Sat | 12:00 Noon |
| U.S.A. - Florida - Miami* | Sat | 12:00 Noon |
| U.S.A. - Georgia - Atlanta* | Sat | 12:00 Noon |
| U.S.A. - Hawaii - Honolulu | Sat | 6:00 AM |
| U.S.A. - Illinois - Chicago* | Sat | 11:00 AM |
| U.S.A. - Indiana - Indianapolis* | Sat | 12:00 Noon |
| U.S.A. - Louisiana - New Orleans* | Sat | 11:00 AM |
| U.S.A. - Massachusetts - Boston* | Sat | 12:00 Noon |
| U.S.A. - Michigan - Detroit* | Sat | 12:00 Noon |
| U.S.A. - Minnesota - Minneapolis* | Sat | 11:00 AM |
| U.S.A. - New York - New York* | Sat | 12:00 Noon |
| U.S.A. - Ohio - Columbus* | Sat | 12:00 Noon |
| U.S.A. - Pennsylvania - Philadelphia* | Sat | 12:00 Noon |
| U.S.A. - Texas - Houston* | Sat | 11:00 AM |
| U.S.A. - Washington - Seattle* | Sat | 9:00 AM |
| Ukraine - Kyiv* | Sat | 7:00 PM |
| United Arab Emirates - Dubai |
Sat | 8:00 PM |
| United Kingdom - London * | Sat | 5:00 PM |
| Uruguay - Montevideo |
Sat | 3:00 PM |
| Uzbekistan - Tashkent | Sat | 9:00 PM |
| Venezuela - Caracas | Sat | 11:30 AM |
| Vietnam - Hanoi | Sat |
11:00 PM |
| Yemen - Aden | Sat | 8:00 PM |
| Zimbabwe - Harare | Sat | 6:00 PM |
the time shown has been adjusted for daylight saving time (DST) or summer time










